<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:18 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.0により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aroundfiftyreal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>50代リアルマネー手帳</title>
		<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com]]></link>
		<description><![CDATA[50代リアルマネー手帳]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:37:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aroundfiftyreal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/life-shift2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/life-shift2/]]></link>
			<title>LIFE SHIFT2 行動戦略｜「学び直し・働き方・資産形成」──50代からの人生を再設計するための一冊</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/buffet-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/buffet-life/]]></link>
			<title>📘 バフェットの投資原則｜“好きな人と、好きな場所で、好きなことをする”ための人生哲学</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-31-jan-2026-eng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-31-jan-2026-eng/]]></link>
			<title>Tech Rally Overshadowed by MSFT Drop and Hawkish Fed Pick｜Weekly Money  News (5th Week of January)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 03:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-28032026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-28032026/]]></link>
			<title>🌏 Weekly Money News – March, Week 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 00:23:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-21032026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-21032026/]]></link>
			<title>🌏 Weekly Money News – March, Week 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 00:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-20260328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-20260328/]]></link>
			<title>中東情勢と原油高の揺れ、ドル高進行と日米株の乱高下｜今週の資産形成ニュース（3月第4週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 22:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/us-indicaters-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/us-indicaters-2/]]></link>
			<title>【保存版】米国の主要経済指標を一覧化｜2026年4月の経済指標カレンダー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 08:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-20260321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-20260321/]]></link>
			<title>🌏 原油急騰と利上げ観測、世界株が全面安に｜今週の資産形成ニュース（3月第3週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 23:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-7-feb-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-7-feb-2026/]]></link>
			<title>前半は不安定、週末はAI期待で急反発｜今週の資産形成ニュース（2月第1週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 03:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-7-feb-2026-eng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-7-feb-2026-eng/]]></link>
			<title>Market Volatility Early in the Week, Strong AI‑Driven Rebound on Friday｜Weekly Money News (1st Week of February)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 03:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-14-feb-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-14-feb-2026/]]></link>
			<title>衆院選後の株高・円高、AI関連の揺れ｜今週の資産形成ニュース（2月第2週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 03:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/jp-buffett/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/jp-buffett/]]></link>
			<title>投資家の思考法｜「自分資産×金融資産」で人生を複利で育てる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 03:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-14-feb-2026-eng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-14-feb-2026-eng/]]></link>
			<title>Post-Election Rally, Yen Strength, and AI Volatility｜Weekly Money News (2nd Week of February)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 03:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-global/]]></link>
			<title>📘 Weekly Money News (For Global Investors)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 03:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-3wk-feb-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-3wk-feb-2026/]]></link>
			<title>米国指標の強さと円相場の揺れ、トランプ関税判決の衝撃｜今週の資産形成ニュース（2月第3週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 03:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-3wk-feb-2026-eng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-3wk-feb-2026-eng/]]></link>
			<title>🌏 Weekly Money News – February, Week 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 02:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-20260228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-20260228/]]></link>
			<title>関税・AI・地政学が交錯した“揺れの1週間”｜今週の資産形成ニュース（2月第4週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 02:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-28022026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-28022026/]]></link>
			<title>🌏 Weekly Money News – February, Final Week</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 02:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/winner-game/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/winner-game/]]></link>
			<title>📘 インデックス投資は勝者のゲーム｜長期投資の“王道”を示す名著</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 02:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-20260307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-20260307/]]></link>
			<title>原油急騰と雇用悪化で世界株が下落｜今週の資産形成ニュース（3月第1週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 02:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-07032026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-07032026/]]></link>
			<title>🌏 Weekly Money News – March, Week 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 02:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-20260314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-20260314/]]></link>
			<title>🌏 ホルムズ海峡ショックと原油高、揺れる株式市場｜今週の資産形成ニュース（3月第2週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 02:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-14032026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-14032026/]]></link>
			<title>🌏 Weekly Money News – March, Week 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 02:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/just-keep-buying/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/just-keep-buying/]]></link>
			<title>JUST KEEP BUYING｜自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 08:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-04042026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-04042026/]]></link>
			<title>🌏 Weekly Money News – April, Week 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 22:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/introduction-in-eng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/introduction-in-eng/]]></link>
			<title>Nice to meet you! Here is “50s Investor Japan｜Real Money Insights”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 12:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/university-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/university-cost/]]></link>
			<title>子ども2人を理系で大学院まで送り出した経験から見える、教育費のリアルと備え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 09:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/introduction/]]></link>
			<title>はじめまして。「50代リアルマネー手帳」📘です</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 08:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/us-indicaters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/us-indicaters/]]></link>
			<title>【保存版】米国の主要経済指標を一覧化｜今月のカレンダー付きでわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 09:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/household-budgeting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/household-budgeting/]]></link>
			<title>50代で資産1億円を達成した私が続けている「家計管理」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 12:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/routine-works/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/routine-works/]]></link>
			<title>50代で資産1億円を達成した私が続けている「生活習慣」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 11:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/tax-filing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/tax-filing/]]></link>
			<title>50代こそ“確定申告”で資産形成に差がつく。年末調整と確定申告の違いを整理しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 08:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/2026-morgage-loan-vs-nisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/2026-morgage-loan-vs-nisa/]]></link>
			<title>【2026年版】住宅ローン返済 vs NISA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 00:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-31-jan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-31-jan-2026/]]></link>
			<title>ハイテク好調もMSFT急落とタカ派人事が重しに｜今週の資産形成ニュース（1月第5週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 01:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/us-individual-investors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/us-individual-investors/]]></link>
			<title>アメリカ個人投資家の現状から学ぶ──50代からの資産形成に役立つ「長期・分散・低コスト」の本質</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 13:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/millionaire-next-to-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/millionaire-next-to-me/]]></link>
			<title>50代会社員が語る『となりの億り人』の再現性と実体験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 12:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-2nd-week-of-january/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-2nd-week-of-january/]]></link>
			<title>📈 S&amp;P 500 Hits New High &amp; Yen Weakens | Weekly Money News (2nd Week of January)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 00:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-wealth-buidling-news-24-jan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-wealth-buidling-news-24-jan-2026/]]></link>
			<title>💹 Yen Surge and Rising Rates Shake the Market | Weekly Money News (4th Week of January)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 00:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-wealth-building-news-3rd-week-of-jan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-wealth-building-news-3rd-week-of-jan-2026/]]></link>
			<title>S&amp;P 500 Pauses, Nikkei Soars on Political Shift｜Weekly Money News (3rd Week of Jan 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 00:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-24-jan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-24-jan-2026/]]></link>
			<title>円急騰、金利上昇で揺れる市場｜今週の資産形成ニュース（1月第4週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 00:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/the-losers-game/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/the-losers-game/]]></link>
			<title>📘敗者のゲーム｜長期投資の軸をつくる“永遠の基本書”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 14:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-17-jan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-17-jan-2026/]]></link>
			<title>S&#038;P500は様子見、日本は衆院解散で急騰｜今週の資産形成ニュース（1月第3週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 00:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-10-jan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-10-jan-2026/]]></link>
			<title>S&amp;P500最高値更新＆円安進行｜今週の資産形成ニュース（1月第2週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 02:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-3-jan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/weekly-money-news-3-jan-2026/]]></link>
			<title>住宅ローン金利上昇＆ガソリン暫定税率廃止｜今週の資産形成ニュース（1月第1週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 08:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/eu-individual-investors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/eu-individual-investors/]]></link>
			<title>🌍 ヨーロッパ個人投資家の特徴から学ぶ──アメリカ・日本との比較で見える「長期・積立・低コスト」の現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 12:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/hakone-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/hakone-summary/]]></link>
			<title>【総集編】箱根駅伝に学ぶ資産形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 04:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-20260404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/wmn-20260404/]]></link>
			<title>中東情勢の揺れと年度末フロー、為替の乱高下｜今週の資産形成ニュース（4月第1週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 22:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/art-of-spending-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/art-of-spending-money/]]></link>
			<title>「アート・オブ・スペンディングマネー」書評｜50代からの“使う力”を磨く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 22:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/hakone-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/hakone-6/]]></link>
			<title>【連載最終回】箱根駅伝に学ぶ資産形成(10区)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 06:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/hakone-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aroundfiftyreal.com/hakone-5/]]></link>
			<title>【連載第５回】箱根駅伝に学ぶ資産形成(9区)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 06:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
